<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>РАДИОПРО &#187; СПЛИТТЕРЫ PICOCELL</title>
	<atom:link href="http://www.radiopro.ru/?cat=284&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiopro.ru</link>
	<description>Всегда отличный сигнал!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Dec 2024 07:37:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Picocell PicoCoupler 450N</title>
		<link>http://www.radiopro.ru/?p=11911</link>
		<comments>http://www.radiopro.ru/?p=11911#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олег</dc:creator>
				<category><![CDATA[СПЛИТТЕРЫ PICOCELL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiopro.ru/?p=11911</guid>
		<description><![CDATA[Разветвитель PicoCoupler 450N]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-11912" title="PicoCoupler-450N" src="http://www.radiopro.ru/next/wp-content/uploads/PicoCoupler-450N.JPG" alt="PicoCoupler-450N" width="142" height="166" />Тип: делитель  сигнала на 2 антенны</p>
<p>Делитель мощности для CDMA-450 (Скайлинк)<br />
Рвых= 1/2 Рвх (-3 дБ)<br />
Разъемы тип N-розетка<br />
Потери меньше 0,4 дБ<br />
Развязка между выходами &gt; 20дБ<br />
Габариные размеры 68 х 65 х 20 мм<br />
Подводимая мощность 1 Вт</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiopro.ru/?feed=rss2&amp;p=11911</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picocell PicoCoupler 800-2500 с затуханием 10 дБ</title>
		<link>http://www.radiopro.ru/?p=11908</link>
		<comments>http://www.radiopro.ru/?p=11908#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олег</dc:creator>
				<category><![CDATA[СПЛИТТЕРЫ PICOCELL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiopro.ru/?p=11908</guid>
		<description><![CDATA[Разветвитель PicoCoupler 800-2500 с затуханием 10 дБ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-11905" title="DirCoupler-5" src="http://www.radiopro.ru/next/wp-content/uploads/DirCoupler-5.JPG" alt="DirCoupler-5" width="217" height="83" />Тип: делитель сигнала на 2 антенны</p>
<p>Стандарт связи: GSM 900</p>
<p>Направленный ответвитель мощности, предназначен для получения ослабленного сигнала от &laquo;магистрали&raquo;, т.е. Рвых ≈ Рвх, Ротв = Рвх &#8211; 10дБ.<br />
Затухание от Рвх до Рвых &lt; 1 дБ.<br />
Габариные размеры 120 х 43 х 17 мм.<br />
Подводимая мощность 100 Вт</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiopro.ru/?feed=rss2&amp;p=11908</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picocell PicoCoupler 800-2500 с затуханием 5 дБ</title>
		<link>http://www.radiopro.ru/?p=11904</link>
		<comments>http://www.radiopro.ru/?p=11904#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олег</dc:creator>
				<category><![CDATA[СПЛИТТЕРЫ PICOCELL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiopro.ru/?p=11904</guid>
		<description><![CDATA[Разветвитель PicoCoupler 800-2500 с затуханием 5 дБ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-11905" title="DirCoupler-5" src="http://www.radiopro.ru/next/wp-content/uploads/DirCoupler-5.JPG" alt="DirCoupler-5" width="217" height="83" />Тип: делитель сигнала на 2 антенны</p>
<p>Стандарт связи: GSM 900</p>
<p>Направленный ответвитель мощности, предназначен для получения ослабленного сигнала от &laquo;магистрали&raquo;, т.е. Рвых ≈ Рвх, Ротв = Рвх &#8211; 5дБ.<br />
Затухание от Рвх до Рвых &lt; 2,1 дБ.<br />
Габариные размеры 120 х 43 х 17 мм.<br />
Подводимая мощность 100 Вт</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiopro.ru/?feed=rss2&amp;p=11904</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picocell ANCoupler 900N</title>
		<link>http://www.radiopro.ru/?p=11901</link>
		<comments>http://www.radiopro.ru/?p=11901#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олег</dc:creator>
				<category><![CDATA[СПЛИТТЕРЫ PICOCELL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiopro.ru/?p=11901</guid>
		<description><![CDATA[Резветвитель ANCoupler 900N]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><img class="alignright size-full wp-image-11902" title="ANCoupler900" src="http://www.radiopro.ru/next/wp-content/uploads/ANCoupler900.JPG" alt="ANCoupler900" width="142" height="158" />Тип: делитель на 2 антенны</p>
<p>Стандарт связи: GSM 900,</p>
<p>Делитель мощности Рвых= 1/2 Рвх (-3 дБ)<br />
Разъемы тип N-розетка<br />
Потери меньше 0,4 дБ<br />
Развязка между выходами отсутствует</p>
<p>Подводимая мощность 200 Вт.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiopro.ru/?feed=rss2&amp;p=11901</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picocell PicoCoupler 800-2500 на 4 антенны</title>
		<link>http://www.radiopro.ru/?p=11897</link>
		<comments>http://www.radiopro.ru/?p=11897#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олег</dc:creator>
				<category><![CDATA[СПЛИТТЕРЫ PICOCELL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiopro.ru/?p=11897</guid>
		<description><![CDATA[Разветвитель PicoCoupler 800-2500 на 4 антенны]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-11898" title="PicoCoupler-4" src="http://www.radiopro.ru/next/wp-content/uploads/PicoCoupler-4.JPG" alt="PicoCoupler-4" width="177" height="131" />Тип: делитель сигнала на 4 антенны</p>
<p>Стандарт связи: GSM 900/1800</p>
<p>Делитель мощности Рвых= 1/4 Рвх (-6 дБ)<br />
Разъемы тип N-розетка<br />
Потери меньше 0,6 дБ<br />
Развязка между выходами &gt;20дБ<br />
Габариные размеры 115 х 110 х 22 мм.<br />
Подводимая мощность 50 Вт.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiopro.ru/?feed=rss2&amp;p=11897</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picocell PicoCoupler 800-2500 на 3 антенны</title>
		<link>http://www.radiopro.ru/?p=11894</link>
		<comments>http://www.radiopro.ru/?p=11894#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олег</dc:creator>
				<category><![CDATA[СПЛИТТЕРЫ PICOCELL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiopro.ru/?p=11894</guid>
		<description><![CDATA[Разветвитель PicoCoupler 800-2500 на 3 антенны]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-11895" title="PicoCoupler-3" src="http://www.radiopro.ru/next/wp-content/uploads/PicoCoupler-3.JPG" alt="PicoCoupler-3" width="177" height="137" />Тип: делитель сигнала на 3 антенны</p>
<p>Стандарт связи: GSM 900/1800</p>
<p>Делитель мощности Рвых= 1/3 Рвх (-5 дБ)<br />
Разъемы тип N-розетка<br />
Потери меньше 0,5 дБ<br />
Развязка между выходами &gt;20дБ<br />
Габариные размеры 115 х 110 х 22 мм.<br />
Подводимая мощность 50 Вт.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiopro.ru/?feed=rss2&amp;p=11894</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picocell PicoCoupler 800-2500 на 2 антенны</title>
		<link>http://www.radiopro.ru/?p=11891</link>
		<comments>http://www.radiopro.ru/?p=11891#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олег</dc:creator>
				<category><![CDATA[СПЛИТТЕРЫ PICOCELL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiopro.ru/?p=11891</guid>
		<description><![CDATA[Разветвитель PicoCoupler 800-2500 на 2 антенны]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-11892" title="PicoCoupler-2" src="http://www.radiopro.ru/next/wp-content/uploads/PicoCoupler-2.JPG" alt="PicoCoupler-2" width="177" height="169" />Тип: делитель сигнала на 2 антенны.</p>
<p>Стандарт связи: GSM 900/1800</p>
<p>Делитель мощности Рвых= 1/2 Рвх (-3 дБ)<br />
Разъемы тип N-розетка<br />
Потери меньше 0,4 дБ<br />
Развязка между выходами &gt; 20дБ<br />
Габариные размеры 76 х 73 х 22 мм<br />
Подводимая мощность 50 Вт</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiopro.ru/?feed=rss2&amp;p=11891</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
