<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>РАДИОПРО &#187; Измерители VEGA</title>
	<atom:link href="http://www.radiopro.ru/?cat=83&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiopro.ru</link>
	<description>Всегда отличный сигнал!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Dec 2024 07:37:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VEGA SX-40</title>
		<link>http://www.radiopro.ru/?p=426</link>
		<comments>http://www.radiopro.ru/?p=426#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maximp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Измерители VEGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiopro.ru/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Прибор (индикаторный) для измерения КСВ и мощности 140-525МГц, 1-150Вт]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_427" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><img class="size-full wp-image-427" title="SX-20" src="http://www.radiopro.ru/next/wp-content/uploads/SX-201.jpg" alt="VEGA SX-20" width="350" height="369" /><p class="wp-caption-text">VEGA SX-20</p></div>
<p>Прибор (индикаторный) для измерения КСВ и мощности 140-525МГц, 1-150Вт</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiopro.ru/?feed=rss2&amp;p=426</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VEGA SX-20</title>
		<link>http://www.radiopro.ru/?p=423</link>
		<comments>http://www.radiopro.ru/?p=423#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maximp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Измерители VEGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiopro.ru/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Прибор (индикаторный) для измерения КСВ и мощности 1.8-200МГц, 2-300Вт ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_424" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><img class="size-full wp-image-424" title="SX-20" src="http://www.radiopro.ru/next/wp-content/uploads/SX-20.jpg" alt="VEGA SX-20" width="350" height="369" /><p class="wp-caption-text">VEGA SX-20</p></div>
<p>Прибор (индикаторный) для измерения КСВ и мощности 1.8-200МГц, 2-300Вт</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiopro.ru/?feed=rss2&amp;p=423</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VEGA SX-1000</title>
		<link>http://www.radiopro.ru/?p=420</link>
		<comments>http://www.radiopro.ru/?p=420#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maximp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Измерители VEGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiopro.ru/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Прибор для измерения КСВ и мощности 1.8-160 и 430-1300МГц, 0.5-400Вт]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_421" class="wp-caption alignleft" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-421" title="SX-600" src="http://www.radiopro.ru/next/wp-content/uploads/SX-6001.jpg" alt="VEGA SX-600" width="600" height="327" /><p class="wp-caption-text">VEGA SX-600</p></div>
<p>Прибор для измерения КСВ и мощности 1.8-160 и 430-1300МГц, 0.5-400Вт</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiopro.ru/?feed=rss2&amp;p=420</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VEGA SX-600</title>
		<link>http://www.radiopro.ru/?p=415</link>
		<comments>http://www.radiopro.ru/?p=415#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 08:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maximp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Измерители VEGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiopro.ru/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Прибор для измерения КСВ и мощности 1.8-200 и 140-525МГц, 0.5-400Вт]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_416" class="wp-caption alignleft" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-416" title="SX-600" src="http://www.radiopro.ru/next/wp-content/uploads/SX-600.jpg" alt="VEGA SX-600" width="600" height="327" /><p class="wp-caption-text">VEGA SX-600</p></div>
<p>Прибор для измерения КСВ и мощности 1.8-200 и 140-525МГц, 0.5-400Вт</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiopro.ru/?feed=rss2&amp;p=415</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VEGA SX-400</title>
		<link>http://www.radiopro.ru/?p=412</link>
		<comments>http://www.radiopro.ru/?p=412#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 08:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maximp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Измерители VEGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiopro.ru/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Прибор для измерения КСВ и мощности 140-525МГц, 0.5-400Вт ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_413" class="wp-caption alignleft" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-413" title="sx200" src="http://www.radiopro.ru/next/wp-content/uploads/sx2001.jpg" alt="VEGA SX-400" width="600" height="331" /><p class="wp-caption-text">VEGA SX-400</p></div>
<p>Прибор для измерения КСВ и мощности 140-525МГц, 0.5-400Вт</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiopro.ru/?feed=rss2&amp;p=412</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VEGA SX-200</title>
		<link>http://www.radiopro.ru/?p=407</link>
		<comments>http://www.radiopro.ru/?p=407#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 08:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maximp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Измерители VEGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiopro.ru/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Прибор для измерения КСВ и мощности 1.8-160МГц, 0.5-400Вт ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_408" class="wp-caption alignleft" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-408" title="sx200" src="http://www.radiopro.ru/next/wp-content/uploads/sx200.jpg" alt="VEGA SX-200" width="600" height="331" /><p class="wp-caption-text">VEGA SX-200</p></div>
<p>Прибор для измерения КСВ и мощности 1.8-160МГц, 0.5-400Вт</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiopro.ru/?feed=rss2&amp;p=407</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
