ATM019 Black 1.20m
Цена: 312 руб.
ЗАКАЗАТЬ
ATM019 Black 1.20m Medium Wall Polyolefin Tube – термоусадочная трубка, среднестенная, клеевая со степенью сжатия 3:1.
Для надежной герметизации перехода «кабель-разъем» специально разработаны и выпускаются термоусадочные трубки с высокими коэффициентами усадки и увеличенным слоем клея, нанесенного на внутреннюю поверхность. При нагревании клей плавится и затекает в пространство между кабелем и разъемом, а внешняя трубка сжимается, действуя как прессформа для расплавленного клея-термопласта. Клей разработан таким образом, что имеет оптимальную вязкость, предотвращающую вытекание наружу и попадание на электрические контакты во время нагревания.
При охлаждении клей формирует упругую, водостойкую герметизацию между кабелем и корпусом разъема, в то время как внешняя трубка создает дополнительную защиту от обрыва и повреждения (отламывания) кабеля.
Длина отреза (куска) – 1.2 метра. Стоимость указана за 1 кусок.
Типоразмеры:
| Модель | Типоразмер | До усадки (мм) | После усадки (мм) | ||
| Внутренний | Внутренний | Толщина стенки | Толщина клеевого слоя | ||
| ATM019 | 19/5 | 19 | 5 | 2,2 | 0.50 ± 0.08 |
| Коэффициент усадки | 3:01 |
| Диапазон рабочих температур | - 55 °С ~ + 110 °С |
| Минимальная температура усадки | 80 °С |
| Рабочая температура усадки | 120 °С |
| Свойство | Метод испытания | Полученные значения |
| Рабочая температура | IEC 216 | - 55 °С ~ + 110 °С |
| Предел прочности на разрыв | ASTM D 2671 | ≥ 14 МПа |
| Плотность | ASTM D 792 | 1.05 г/см^3 |
| Продольная усадка | UL 224 | 0 ~ 10% |
| Эксцентриситет | ASTM D 2671 | < 30% |
| Удлинение перед разрывом после старения (150 °С, 168 часов) | ASTM D 2671 | ≥ 300% |
| Диэлектрическая прочность | IEC 243 | ≥20КВ/мм |
| Объемное удельное сопротивление | IEC 93 | ≥ 10^14 Ом/см |
| Коррозия меди | ASTM D 2671 | тест пройден |
| Стойкость к растрескиванию (50 °С) | ASTM D 1693 | без растрескивания |
| Огнестойкость | UL 224 | тест пройден |
| Свойства клеевого слоя | ||
| Впитывание влаги | IEC 216 | < 0.2% |
| Температура размягчения | ASTM D E28 | 85 °С |
| Прочность материала | DIN 30672 | 4N/см |
| Грибостойкость | ISO 846 | тест пройден |
+7 (495) 966-01-88


