G5-CB0040 4.0 Black 200m/Roll
    
Цена: 2240 руб.
ЗАКАЗАТЬ
    
        G5-CB0040 4.0 Black 200m/Roll – тонкостенная эластичная термоусадочная трубка  со степенью усадки 2:1, повышенной скоростью усадки и с высокой степенью огнезащиты.
Благодаря низкой температуре усадки предохраняет от деформации и перегрева наиболее чувствительные компоненты.
Термоусадка обеспечивает плотное облегание защищаемого участка, исключая смещение изоляции даже при воздействии на изолируемый участок, повышает механическую прочность места изоляции.
Диапазон рабочих температур: -55 ~ 125 °С
Минимальная температура усадки: 60 °С
Спецификация: UL224 File no. E255532, 125 °С VW-1 300V.
Типоразмеры:
Технические характеристики:
G5-CB0040 4.0 Black 200m/Roll – тонкостенная эластичная термоусадочная трубка со степенью усадки 2:1, повышенной скоростью усадки и с высокой степенью огнезащиты.
Благодаря низкой температуре усадки предохраняет от деформации и перегрева наиболее чувствительные компоненты.
Термоусадка обеспечивает плотное облегание защищаемого участка, исключая смещение изоляции даже при воздействии на изолируемый участок, повышает механическую прочность места изоляции.
- Диапазон рабочих температур: -55 ~ 125 °С
- Минимальная температура усадки: 60 °С
Спецификация: UL224 File no. E255532, 125 °С VW-1 300V.
Типоразмеры:
| Модель | Типоразмер (мм) | Внешн. Диаметр (мм) | После усадки (мм) | Длина (м) | ||
| I.D. | Толщ. стенки | Внешн. диам. | Толщ. стенки | |||
| (макс.) | (мин.) | |||||
| G5-CB0040 | 4/2 | 4.4±0.3 | 0.15±0.05 | 2.0 | 0.25 | 200 м. катушка | 
Технические характеристики:
| Коэффициент усадки | 2 : 1 | 
| Диапазон рабочих температур | - 55 °С ~ + 125 °С | 
| Минимальная температура усадки | 60 °С | 
| Свойство | Требуемые значения | Метод испытания | Полученные значения | 
| Продольная усадка | 5% макс. | ASTM D 2671 | ≤ 5% | 
| Предел прочности на разрыв | 10.4 МПа мин. | ASTM D 638 | 14.0 МПа | 
| Удлинение перед разрывом | 200% мин. | ASTM D 638 | ≥ 400% | 
| Тепловой удар (250 °С, 4 часа) | без разрушения | ASTM D 2671 | тест пройден | 
| Испытание холодом (-55 °С, 4 часа) | без разрушения | ASTM D 2671 | тест пройден | 
| Предел прочности на разрыв после старения (158 °С / 168 час.) | 70% относительно нового (мин.) | ASTM D 638 | ≥ 90% | 
| Удлинение перед разрывом после старения (158 °С / 168 час.) | 100% мин. | ASTM D 638 | ≥ 300% | 
| Испытание на электрическую прочность (2500 В, 1 мин) | без пробоя | UL224 | тест пройден | 
| Диэлектрическая прочность | 19.7 кВ/мм мин. | ASTM D 2671 | 25 кВ/мм | 
| Объемное электрическое сопротивление | 10^14 Ом/см мин. | ASTM D 876 | ≥ 10^14 Ом/см мин. | 
| Коррозия меди | отсутствие коррозии | ASTM D 2671 | тест пройден | 
| Горючесть | VW-1 | UL224 | тест пройден, подавляет горение | 

 +7 (495) 966-01-88
 +7 (495) 966-01-88  
 

