Yaesu FT2DR B3 EXP
Уточните цену по телефону
ЗАКАЗАТЬ
Этот впечатляющий передовой трансивер разработан достаточно удобным в использования с большим сенсорным экраном. Дисплей с диагональю с 1.7″ дюймов с высоким разрешением имеет интуитивно легкий интерфейс, обеспечивая свободную работу и высокий уровень на экране видимости для оператора FT 2DR.
Радиостанция FT2DR также оснащена функцией AMS (автоматический выбор режима), которая мгновенно распознает тип модуляции полученного сигнала и автоматически выбирает один из четырех режимов связи. Кроме того, чтобы сделать FT2DR идеальным цифровым продуктом для всех радиолюбителей мы также включили в ее возможности стандартные функции System Fusion: функция Snapshot с передачей данных изображения (требуется MH-85A11U), функция Smart навигация, Функция Digital Group Monitor включая данные о местоположении и контроль ID во время передачи данных, а также полная поддержка новой надежной и устойчивой связи WiRES-X.
FT2DR усовершенствована также различными новыми функциями, такими как: 700 мВт встроенный приемник с чистым звучанием и высокочувствительной 66-канальной GPS антенной, функция APRS® со скоростью передачи 1200/9600 бит/с, функция Dual Monitor (V/V, U/U, V/U) аналоговой/цифровой C4FM, возможность записи данных GPS, уровень влагозащищенности IPX5, слот для Micro SD карты, литий-ионный аккумулятор высокой емкости 2200 мАЧ.
Радиостанция FT2DR также оснащена функцией AMS (автоматический выбор режима), которая мгновенно распознает тип модуляции полученного сигнала и автоматически выбирает один из четырех режимов связи. Кроме того, чтобы сделать FT2DR идеальным цифровым продуктом для всех радиолюбителей мы также включили в ее возможности стандартные функции System Fusion: функция Snapshot с передачей данных изображения (требуется MH-85A11U), функция Smart навигация, Функция Digital Group Monitor включая данные о местоположении и контроль ID во время передачи данных, а также полная поддержка новой надежной и устойчивой связи WiRES-X.
FT2DR усовершенствована также различными новыми функциями, такими как: 700 мВт встроенный приемник с чистым звучанием и высокочувствительной 66-канальной GPS антенной, функция APRS® со скоростью передачи 1200/9600 бит/с, функция Dual Monitor (V/V, U/U, V/U) аналоговой/цифровой C4FM, возможность записи данных GPS, уровень влагозащищенности IPX5, слот для Micro SD карты, литий-ионный аккумулятор высокой емкости 2200 мАЧ.
| Комплект поставки |
| Трансивер FT2DR B3 EXP – 1 шт. |
| Аккумулятор Li-Ion SBR-14LI 2200 мАч – 1 шт. |
| Антенна двухдиапазонная 144/430 с разъёмом SMA-штекер – 1 шт. |
| Зарядное устройство от сети 220В PA-48C – 1 шт. |
| USB-кабель для программирования – 1 шт. |
| Клипса – 1 шт. |
| Заглушка блока аккумуляторов – 1 шт. |
| Руководство пользователя – 1 шт. |
| Технические характеристики | |
| Вес, кг | 0.3 |
| Габариты, мм | 62х110х32,5 |
| Напряжение питания, В | Номинально: 7.2 DC, отрицательная земля SBR-14LI, |
| Напряжение питания, В | Номинально: 7.4 DC, отрицательная земля FNB-101LI,4 – 14 DC (отрицательная земля) (разъем EXP DC)),11 – 16 DC (отрицательная земля(разъем EXP DC с SDD-13)) |
| Потребляемый ток, не более, А | Прием: 0.12 (Однодиапазонный прием), 0.18 (Режим двойного приема), 0.8 (Однодиапазонный прием,режим ожидания), 0.11(Режим двойного приема,режим ожидания)0.5 (Однодиапазонный прием, режиможидания, экономия энергии «1:5»), +0.2(при включении GPS) |
| Потребляемый ток, не более, А | Передача: 1.6 ( Вт, 144 МГц 7.2V DC),1.8 ( 5 Вт, 430 МГц 7.2 V |
| Сопротивление микрофона, Ом | 2200 |
| Стабильность частоты, ppm | ±2.5 |
| Уровень влагозащиты | IPX5 |
| Шаг канала, кГц | 5, 6.25, 8.33, 9, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50,100 |
| Передатчик | |
| Виды излучения | NFM/AM:F1D, F2D, F3E, F7W |
| Виды излучения | FM/AM-радио: прямое преобразование |
| Выходная мощность, Вт. | 5 (@ 7,4 В или внеш. источник питания) |
| Подавление гармоник, дБ | 60 |
| Полоса пропускания, МГц | 0.012 |
| Расстройка, кГц | ±5 /±2.5 |
| Характеристики | |
| Диапазон рабочих температур,°С | –20 … +60 |
| Импеданс антенны, Ом | 50 |
| Каналы | 1245 |
| Кодирование DCS / CTCSS | Да |
| Диапазон частот | |
| Диапазон частот передачи, МГц | 140 – 174 |
| Диапазон частот передачи, МГц | 420 – 470 |
| Диапазон частот приема, МГц | 0.5 – 1.8 |
| Диапазон частот приема, МГц | 01.08.1930 |
| Диапазон частот приема, МГц | 30 – 76 |
| Диапазон частот приема, МГц | 76 – 108 |
| Диапазон частот приема, МГц | 108 – 137 |
| Диапазон частот приема, МГц | 137 – 174 |
| Диапазон частот приема, МГц | 174 – 222 |
| Диапазон частот приема, МГц | 222 – 420 |
| Диапазон частот приема, МГц | 420 – 470 |
| Диапазон частот приема, МГц | 470 – 774 |
| Диапазон частот приема, МГц | 774 – 999.90 |
| Диапазон частот приема, МГц | 470 – 580 |
| Приемник | |
| Интермодуляционные искажения третьего порядка | до 30 дБ |
| Максимальная мощность звукового сигнала, Вт | 4 |
| Промежуточные частоты, Мгц/кГц | 1-я: A 47.25 МГц (NFM / AM) |
| Промежуточные частоты, Мгц/кГц | 1-я: B 46.35 МГц (NFM / AM) |
| Промежуточные частоты, Мгц/кГц | 2-я: 450 кГц (NFM / AM) |
| Сопротивление нагрузки аудиотракта, Ом | апр.16 |
| Тип приемника | Супергетеродин с двойным преобразованием |
| Чувствительность приемника, дБ/мкВ | 0.35 (30 – 54 МГц, NFM) |
| Чувствительность приемника, дБ/мкВ | 1 (54 – 76 МГц, NFM) |
| Чувствительность приемника, дБ/мкВ | 1.5 (76 – 88 МГц, WFM) |
| Чувствительность приемника, дБ/мкВ | 0.2 (137 – 140 МГц, NFM) |
| Чувствительность приемника, дБ/мкВ | 0.16 (140 – 150 МГц, NFM) |
| Чувствительность приемника, дБ/мкВ | 0.2 (150 – 174 МГц, NFM) |
| Чувствительность приемника, дБ/мкВ | 1 (174 – 222 МГц, AM) |
| Чувствительность приемника, дБ/мкВ | 0.5 (300 – 350 МГц, NFM) |
| Чувствительность приемника, дБ/мкВ | 0.2 (350 – 400 МГц, NFM) |
| Чувствительность приемника, дБ/мкВ | 0.18 (400 – 470 МГц, NFM) |
| Чувствительность приемника, дБ/мкВ | 1.5 (470 – 540 МГц, NFM) |
| Чувствительность приемника, дБ/мкВ | 3 (540 – 800 МГц, NFM) |
| Чувствительность приемника, дБ/мкВ | 1.5 (800 – 999 МГц, NFM) |
| Ширина кривой избирательности (-6дБ/-60дБ) | 12 кГц / 35 кГц (NFM/AM) |
+7 (495) 966-01-88


