Radial D4 FM(L)/(H)-2
Уточните цену по телефону
ЗАКАЗАТЬ
Антенная решетка Radial D4 FM на основе 4-х полуволновых диполей серии «D» . Объединение диполей кабельным сумматором TK-54FM позволяет использовать антенну для работы на мощностях менее 500 Вт. Модели D4 FM-2 имеют в своем составе сумматоры на жестких линиях SV-4FM, что позволяет, например, подключить несколько передатчиков по 1 кВт на разных частотах в FM диапазоне.
Антенны имеют декларацию о соответствии
Антенны этой серии позволяют получать самые разнообразные диаграммы направленности в горизонтальной плоскости.
| Электрические характеристики | ||||
| Модель | D4 FM (L) | D4 FM (H) | D4 FM (L)-2 | D4 FM (H)-2 |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 88-100 | 100-108 | 88-100 | 100-108 |
| КСВ, не хуже | 1,5 | |||
| Усиление OMNI, dBi | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 |
| OFFSET, dBi | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 11,15 |
| Сектор излучения в вертикальной | 18° | 18° | 18° | 18° |
| плоскости по уровню -3dB | ||||
| Входное сопротивление, Ом | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Допустимая мощность, Вт | 500 | 500 | 2000 | 2000 |
| Механические характеристики | ||||
| Модель | D4 FM (L) | D4 FM (H) | D4 FM (L)-2 | D4 FM (H)-2 |
| Масса, кг | 16 | 14,1 | 21,5 | 20 |
| Высота в сборе, м | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| Материал антенны | АД-31 | |||
| Диаметр мачты, мм | 38-65 | 38-65 | 38-65 | 38-65 |
| Допустимая скорость ветра, м/с | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Площадь ветрового сопротивления, м2 | 0.41 | 0.4 | 0.41 | 0.4 |
| Нагрузка при боковом ветре 45 м/с, Н | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Допустимая скорость ветра | 28 | 28 | 28 | 28 |
| при обледенении (слой льда 12 мм), м/с | ||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -50 до +50 | |||
| Разъем | N-мама | N-мама | 7/16 -мама | 7/16-мама |
| Крепеж диполей к трубостойке | СР-65-2 | |||
| Габариты упаковки, мм | 1550х280х205 | 1550х210х190 | 1640х300х255 | 1640х300х255 |
| 250х250х250 | 250х250х250 | |||
| Вес упаковки, кг | 16,8 | 15 | 22.2+1 | 21+1 |
Например, квазикруговая диаграмма при закреплении антенны за концевик траверы – положение OMNI.
![]() |
Закрепив диполи за середину траверсы можно получить эллиптическую диаграмму (OFFSET)
![]() |
Размещая на разных сторонах башни РТПЦ (со стороной 4 м и больше) можно получить примерно такую диаграмму направленности.
![]() |
| График КСВ антенны D4 FM(L) | График КСВ антенны D4 FM(H) |
![]() |
![]() |
+7 (495) 966-01-88







