Radial SS-1D
Уточните цену по телефону
ЗАКАЗАТЬ
Для создания внутриофисной или внутрипроизводственной локальной сети DECT удачно подойдут эти модели. Антенна SS-1D крепится на потолке и обеспечивает круговую ДН, а SU-6D закрепленная на любой горизонтальной или вертикальной плоскости обеспечивает направленное излучение СВЧ-энергии. Таким образом, используя эти антенны, а также систему их запитки на направленных ответвителях нашего производства, вы сможете построить эффективную внутриофисную систему связи.
Для создания внутриофисной или внутрипроизводственной локальной сети DECT удачно подойдут эти модели. Антенна SS-1D крепится на потолке и обеспечивает круговую ДН, а SU-6D закрепленная на любой горизонтальной или вертикальной плоскости обеспечивает направленное излучение СВЧ-энергии. Таким образом, используя эти антенны, а также систему их запитки на направленных ответвителях нашего производства, вы сможете построить эффективную внутриофисную систему связи.
| Электрические характеристики | ||
| Модель | SS-1D | SU-6D |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 1880-1900 | 1880-1900 |
| Усиление, dBi | 1 | 5.5 |
| КСВ, не хуже | 1,5 | 1.5 |
| Отношение вперед/назад, dB | нет | 15 |
| Поляризация | вертикальная | вертикальная |
| Допустимая мощность, Вт | 10 | 10 |
| Сектор излучения в H-плоскости (-3 dB) | 360° | 90° |
| Сектор излучения в E-плоскости (-3 dB) | 100° | 52° |
| Механические характеристики | ||
| Модель | SS-1D | SU-6D |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 172х172х68 | 102х42х133 |
| Вес, кг | 0,08 | 0,25 |
| Допустимая скорость ветра, м/с | нет данных | 55 |
| Материал излучателей | печатная плата | медь |
| Материал и цвет РПУ | белый полистирол | серый АБС-пластик |
| Крепеж | на потолок саморезами | на горизонт.или вертик. поверхность через уголковый кронштейн саморезами |
| Дополнительная комплектация | нет | кабель с низкими потерями 2,5 м, кронштейн |
| Разъем | SMA (N-мама) | TNC-папа (N-мама, SMA – под заказ) |
+7 (495) 966-01-88



