Radial CH-4U-50-C
Уточните цену по телефону
ЗАКАЗАТЬ
Комбайнеры CH-4UL-50-C, CH-4UH-50-C по характеристикам аналогичны комбайнерам CH-4U-50D-X/2 (экстрим), но исполнены в одном корпусе. За счет единого корпуса, отсутствия соединительных разъемов и кабелей удалось снизить стоимость этих комбайнеров.
Для всех моделей: рабочий диапазон UL 400-470/ UH 420-490 МГц, рабочая полоса 8 МГц, импеданс 50 Ом, минимальный разнос ТХ-ТХ не ограничен, разъемы N-мама.
| Механические характеристики | |||||||
| Модель | Число | Потери | Изоляция | Изоляция | Мощность | Масса, кг | Габариты, |
| каналов | TX-ANT, dB | ТХ-ТХ не | ANT-TX не | не более,Вт | мм | ||
| менее, dB | менее, dB | ||||||
| CH-2UL-50-C | 2 | 04.мар | 90 | 60 | 50 | 05.фев | 485×88x318 |
| CH-2UH-50-C | 2 | 04.мар | 90 | 60 | 50 | 05.фев | 485×88x318 |
| CH-4UL-50-C | 4 | 07.фев | 90 | 60 | 50 | 07.мар | 485×88x318 |
| CH-4UH-50-C | 4 | 07.фев | 90 | 60 | 50 | 07.мар | 485×88x318 |
| Типовой график изоляции ТХ-ТХ CH-4U-50D-C | Типовой график потерь в канале CH-4U-50D-C |
![]() |
![]() |
+7 (495) 966-01-88



