Radial CL6-2U-50-R/2
Уточните цену по телефону
ЗАКАЗАТЬ
Комбайнер CL6-2U-50-R2 изначально был разработан по заказу одного из европейских производителей оборудования стандарта Тетра. Его размеры оптимизированы под высоту 3 Units в стандартной 19-ти дюймовой стойке.
Такой модуль может служить как одна ячейка многоканального комбайнера. Именно так и собираются 3х и 4х канальные комбайнеры этого типа. Высота этих комбайнеров всего 6U, что позволяет сэкономить место в стойке.
Комбайнер CL6-2U-50-R2 изначально был разработан по заказу одного из европейских производителей оборудования стандарта Тетра. Его размеры оптимизированы под высоту 3 Units в стандартной 19-ти дюймовой стойке.
Такой модуль может служить как одна ячейка многоканального комбайнера. Именно так и собираются 3х и 4х канальные комбайнеры этого типа. Высота этих комбайнеров всего 6U, что позволяет сэкономить место в стойке.
| Электрические характеристики | |||
| Модель | CL6-2U-50-R/2 | CL6-3U-50-R/2 | CL6-4U-50-R/2 |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 400-490 | ||
| Число каналов | 2 | 3 | 4 |
| Потери при мин. разносе ТХ/TX, дБ, не более | 3.0 | 3.2 | 3.4 |
| Минимальный разнос TX/TX, кГц | 350 | ||
| Импеданс входной, Ом | 50 | ||
| Импеданс выходной, Ом | 50 | ||
| Типовая изоляция ТХ-ТХ, дБ, не менее | 75 | ||
| Изоляция ANT-TX, dB, не менее | 65 | ||
| КСВ Вх, не хуже | 1,5 | ||
| Проходная мощность, Вт | не более 50 Вт | ||
| Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией, °С | от -30° до +60° | ||
| Электрическая длина резонаторов | 1/4λ | ||
| Механические характеристики | |||
| Модель | CL6-2U-50-R/2 | CL6-3U-50-R/2 | CL6-4U-50-R/2 |
| Размер резонаторов, мм (дюймы) | 220×120 (6″) | ||
| Масса, кг | 8,15 | 13,2 | 16,3 |
| Разъем входной/выходной | N-мама | ||
| Габариты, мм | 484(19″)x133(3U)x535 | 484(19″)x266(6U)x535 | 484(19″)x266(6U)x535 |
| Установка в 19” стойке | предусмотрено | предусмотрено | предусмотрено |
| Типовые амплитудно-частотные характеристики | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+7 (495) 966-01-88








