RFS SCF14-50J
Цена: 480 руб.
ЗАКАЗАТЬ
SCF14-50J Кабель 50 Ом типа Superflexible CELLFLEX (d=7,8 мм, потери на 100 м:100 МГц=5.82дБ, 450 МГц=12.7дБ, 900 МГц=18.4дБ, 1800МГц=26,9 дБ). Вес 0.07 кг/м. Мин.радиус изгиба 0.025 м, Цена за 1 метр
производство: RFS
Таблица затухания 1/4″ CELLFLEX® Superflexible Foam Dielectric Coaxial Cable
Attenuation Table
| Frequency | Attenuation | Power | |
|---|---|---|---|
| [MHz] | [dB/100m] | [dB/100ft] | [kW] |
| 0.5 | 0.401 | 0.122 | 5.50 |
| 1.0 | 0.568 | 0.173 | 5.50 |
| 1.5 | 0.696 | 0.212 | 5.50 |
| 2.0 | 0.804 | 0.245 | 5.50 |
| 10 | 1.81 | 0.550 | 3.66 |
| 20 | 2.56 | 0.781 | 2.58 |
| 30 | 3.15 | 0.960 | 2.10 |
| 50 | 4.08 | 1.24 | 1.62 |
| 88 | 5.45 | 1.66 | 1.21 |
| 100 | 5.82 | 1.77 | 1.14 |
| 108 | 6.06 | 1.85 | 1.09 |
| 150 | 7.17 | 2.19 | 0.922 |
| 174 | 7.75 | 2.36 | 0.854 |
| 200 | 8.33 | 2.54 | 0.794 |
| 300 | 10.3 | 3.13 | 0.643 |
| 400 | 12.0 | 3.65 | 0.553 |
| 450 | 12.7 | 3.88 | 0.519 |
| 500 | 13.5 | 4.10 | 0.491 |
| 512 | 13.6 | 4.15 | 0.485 |
| 600 | 14.8 | 4.52 | 0.446 |
| 700 | 16.1 | 4.91 | 0.411 |
| 800 | 17.3 | 5.27 | 0.382 |
| 824 | 17.6 | 5.35 | 0.376 |
| 894 | 18.4 | 5.59 | 0.360 |
| 900 | 18.4 | 5.61 | 0.359 |
| 925 | 18.7 | 5.70 | 0.354 |
| 960 | 19.1 | 5.81 | 0.347 |
| 1000 | 19.5 | 5.94 | 0.339 |
| 1250 | 22.0 | 6.71 | 0.300 |
| 1500 | 24.3 | 7.41 | 0.272 |
| 1700 | 26.1 | 7.94 | 0.254 |
| 1800 | 26.9 | 8.20 | 0.246 |
| 2000 | 28.5 | 8.69 | 0.232 |
| 2100 | 29.3 | 8.93 | 0.226 |
| 2200 | 30.1 | 9.2 | 0.220 |
| 2400 | 31.6 | 9.6 | 0.209 |
| 3000 | 35.8 | 10.9 | 0.185 |
| 3500 | 39.1 | 11.9 | 0.169 |
| 4000 | 42.2 | 12.9 | 0.157 |
| 5000 | 48.0 | 14.6 | 0.138 |
| 6000 | 53.4 | 16.3 | 0.124 |
| 7000 | 58.6 | 17.8 | 0.113 |
| 8000 | 63.4 | 19.3 | 0.104 |
| 9000 | 68.1 | 20.8 | 0.097 |
| 10000 | 72.6 | 22.1 | 0.091 |
| 12000 | 81 | 24.8 | 0.081 |
| 14000 | 89 | 27.2 | 0.074 |
| 16000 | 97 | 29.6 | 0.068 |
| 18000 | 105 | 31.9 | 0.063 |
| 20000 | 112 | 34.2 | 0.059 |
| 20400 | 113 | 34.6 | 0.058 |
Attenuation at 20°C (68°F) cable temperature.
Mean power rating at 40°C (104°F) ambient temperature.
Mean power rating at 40°C (104°F) ambient temperature.
Дополнительные аксессуары для SCF14-50J:
| Разъем 7/16-female (мама), моноблок, под термоусадку для кабеля CELLFLEX 1/4″ superflexible cable (SCF14-50J, SCF14-50JFN) производство: RFS |
|
|
|
| 716M-SCF14-001 | Разъем 7/16-male (папа), моноблок, под термоусадку для кабеля CELLFLEX 1/4″ superflexible cable (SCF14-50J, SCF14-50JFN) производство: RFS |
|
|
| EAR-14-S | Комплект заземления для кабеля CELLFLEX 1/4″ superflexible cable (SCF14-50J, SCF14-50JFN) производство: RFS |
|
|
| NF-SCF14-001 | Разъем N-female (мама), моноблок, под термоусадку для кабеля CELLFLEX 1/4″ superflexible cable (SCF14-50J, SCF14-50JFN) производство: RFS |
|
|
| NF-SCF14-035 | Разъем N-female (мама), моноблок , покрытие (Внеш./Внутр.) Silver/Gold, под термоусадку для кабеля CELLFLEX 1/4″ superflexible cable (SCF14-50J, SCF14-50JFN) производство: RFS |
|
|
| NM-SCF14-001 | Разъем N-male (папа), моноблок, под термоусадку для кабеля CELLFLEX 1/4″ superflexible cable (SCF14-50J, SCF14-50JFN) производство: RFS |
|
|
| NMR-SCF14-035 | Разъем N-male (папа), моноблок, покрытие (Внеш./Внутр.) Silver/Gold, под термоусадку для кабеля CELLFLEX 1/4″ superflexible cable (SCF14-50J, SCF14-50JFN) производство: RFS |
|
|
| NMR-SCF14-045 | Разъем N-male (папа) угловой моноблок, моноблок, покрытие (Внеш./Внутр.) Silver/Gold, под термоусадку для кабеля CELLFLEX 1/4″ superflexible cable (SCF14-50J, SCF14-50JFN) производство: RFS |
|
|
| RSB-14/12 | Фиксирующая прокладка крепления RSB 12 для кабеля CELLFLEX 1/4″ superflexible cable (SCF14-50J, SCF14-50JFN) производство: RFS |
|
|
| TRIM-14-S | Инструмент для разделки кабеля CELLFLEX 1/4″ superflexible cable (SCF14-50J, SCF14-50JFN) производство: RFS |
+7 (495) 966-01-88

