RFS SCF38-50JFN
Цена: 800 руб.
ЗАКАЗАТЬ
Кабель 50 Ом типа Superflexible CELLFLEX (Огнестойкая оболочка), (d=10,2 мм, потери на 100 м:100 МГц=4.22дБ, 450 МГц=9.22дБ, 900 МГц=13.3дБ, 1800МГц=19,4 дБ). Вес 0.12 кг/м. Мин.радиус изгиба 0.025 м, Цена за 1 метр
производство: RFS
| Дополнительные аксессуары для SCF38-50J |
| RFS 716F-SCF38-070 | Разъем 7/16-female (мама), моноблок, под термоусадку для кабеля CELLFLEX 3/8? superflexible cable (SCF38-50J, SCF38-50JFN) производство: RFS |
||
| RFS 716MR-SCF38-071 | Разъем 7/16-male (папа), угловой, моноблок, под термоусадку для кабеля CELLFLEX 3/8? superflexible cable (SCF38-50J, SCF38-50JFN) производство: RFS |
||
| RFS 716M-SCF38-070 | Разъем 7/16-male (папа), моноблок, под термоусадку для кабеля CELLFLEX 3/8? superflexible cable (SCF38-50J, SCF38-50JFN)производство: RFS | ||
| RFS EAR-38-S | Комплект заземления для кабеля CELLFLEX 3/8? superflexible cable (SCF38-50J, SCF38-50JFN) производство: RFS |
||
| RFS HOIST2-14C | Чулок для подъема кабеля открытого типа, однократного использованияпроизводство: RFS | ||
| RFS HOIST2-L02 | Чулок для подъема кабеля открытого типа, многократного использования производство: RFS |
||
| RFS NF-SCF38-070 | Разъем N-female (мама), моноблок, под термоусадку для кабеля CELLFLEX 3/8? superflexible cable (SCF38-50J, SCF38-50JFN) производство: RFS |
||
| NM-SCF38-047 | Разъем N-male (папа) угловой моноблок, под термоусадку для кабеля CELLFLEX 3/8? superflexible cable (SCF38-50J, SCF38-50JFN) производство: RFS |
||
| RFS NM-SCF38-070 | Разъем N-male (папа), моноблок, под термоусадку для кабеля CELLFLEX 3/8? superflexible cable (SCF38-50J, SCF38-50JFN) производство: RFS |
||
| RFS RSB-14/12 | Фиксирующая прокладка крепления RSB 12 для кабеля CELLFLEX 3/8? superflexible cable (SCF38-50J, SCF38-50JFN) производство: RFS |
||
| RFS TRIM-38-S-03 | Инструмент для разделки кабеля CELLFLEX 3/8? superflexible cable (SCF38-50J, SCF38-50JFN) производство: RFS |
||
| RFS TRIM-B01 | Запасное лезвие для инструмента TRIM производство: RFS |
+7 (495) 966-01-88

